Hassan YAZDANICHARATI (IRI) enlace ses fans après sa victoire en 74kg aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 (Photo: Tony Rotundo)
Programme complet :
Jour 1 (dimanche 2 août)
11:00-12:20 – 1/8 (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
12:20-13:00 – Quarts de finale (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
Jour 2 (lundi 3 août)
11:00-11:30 – Repêchage (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
11:30-12:50 – 1/8 (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
12:50-13:30 – Quarts de finale (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
Jour 3 (mardi 4 août)
11:00-11:30 – Repêchage (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
11:30-12:50 – 1/8 (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
12:50-13:30 – Quarts de finale (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
Jour 4 (mercredi 5 août)
11:00-11:30 – Repêchage (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
11:30-12:50 – 1/8 (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
12:50-13:30 – Quarts de finale (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
Jour 5 (jeudi 6 août)
11:00-11:30 – Repêchage (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
11:30-12:50 – 1/8 (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
12:50-13:30 – Quarts de finale (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
Jour 6 (vendredi 7 août)
11:00-11:30 – Repêchage (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
11:30-12:50 – 1/8 (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
12:50-13:30 – Quarts de finale (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
18:15-19:15 – Demi-finales (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
Jour 7 (samedi 8 août)
18:45-19:05 – Repêchage (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30-22:00 – Finales or et bronze (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
Share your thoughts.
Commentaires